箱庭諸島スクリプト配布元/掲示板/トップ
「Nepthune島」へようこそ!!
トップへ戻る
順位 カルマ 人口 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模
1 3993Ark 10100人 50200トン 3700万坪 40000人 30000人 保有せず

(0,0) 海 (1,0) 海 (2,0) 海 (3,0) 海 (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 海 (7,0) 海 (8,0) 海 (9,0) 海 (10,0) 海 (11,0) 海
(0,1) 海 (1,1) 海 (2,1) 海 (3,1) 海 (4,1) 海 (5,1) 海 (6,1) 海 (7,1) 海(浅瀬) (8,1) 海(浅瀬) (9,1) 海 (10,1) 海 (11,1) 海
(0,2) 海 (1,2) 海 (2,2) 海 (3,2) 海 (4,2) 町 (5,2) 荒地 (6,2) 荒地 (7,2) 荒地 (8,2) 海(浅瀬) (9,2) 海 (10,2) 海 (11,2) 海
(0,3) 海 (1,3) 海 (2,3) 海 (3,3) 海 (4,3) 海(浅瀬) (5,3) 農場(10000人規模) (6,3) 平地 (7,3) 農場(10000人規模) (8,3) 荒地 (9,3) 海 (10,3) 海 (11,3) 海
(0,4) 海 (1,4) 海 (2,4) 海 (3,4) 海(浅瀬) (4,4) 荒地 (5,4) 山 (6,4) 防衛施設 (7,4) 荒地 (8,4) 海 (9,4) 荒地 (10,4) 海 (11,4) 海
(0,5) 海 (1,5) 海 (2,5) 海 (3,5) 海 (4,5) 平地 (5,5) 防衛施設 (6,5) 荒地 (7,5) 荒地 (8,5) 荒地 (9,5) 農場(10000人規模) (10,5) 海 (11,5) 海
(0,6) 海 (1,6) 海 (2,6) 海 (3,6) 海(浅瀬) (4,6) 農場(10000人規模) (5,6) 工場(30000人規模) (6,6) 荒地 (7,6) 町 (8,6) 荒地 (9,6) 荒地 (10,6) 海 (11,6) 海
(0,7) 海 (1,7) 海 (2,7) 海 (3,7) 荒地 (4,7) 防衛施設 (5,7) 村 (6,7) 平地 (7,7) 山 (8,7) 荒地 (9,7) 海 (10,7) 海 (11,7) 海
(0,8) 海 (1,8) 海 (2,8) 海 (3,8) 海(浅瀬) (4,8) 荒地 (5,8) 荒地 (6,8) 荒地 (7,8) 荒地 (8,8) 海 (9,8) 海 (10,8) 海 (11,8) 海
(0,9) 海 (1,9) 海 (2,9) 海 (3,9) 海 (4,9) 荒地 (5,9) 海(浅瀬) (6,9) 海 (7,9) 森 (8,9) 海 (9,9) 海 (10,9) 海 (11,9) 海
(0,10) 海 (1,10) 海 (2,10) 海 (3,10) 海 (4,10) 海 (5,10) 海 (6,10) 海 (7,10) 海 (8,10) 海 (9,10) 海 (10,10) 海 (11,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 海 (2,11) 海 (3,11) 海 (4,11) 海 (5,11) 海 (6,11) 海 (7,11) 海 (8,11) 海 (9,11) 海 (10,11) 海 (11,11) 海

Nepthune島観光者通信
名前 内容 動作
番号 記帳内容
1 >
2 >
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >
10 >

Nepthune島の近況
ターン101散った桜島(6, 7)整地が行われました。
ターン100散った桜島100ターン杯を受賞しました。
ターン100散った桜島(6, 3)整地が行われました。
ターン99散った桜島(5, 7)整地が行われました。
ターン98散った桜島(8, 7)地点に向けてミサイル発射を行いましたが、(8, 6)荒地に落ちました。
ターン97散った桜島(3, 3)地点に向けてミサイル発射を行いましたが、(2, 3)に落ちたので被害がありませんでした。
ターン97散った桜島(3, 3)地点に向けてミサイル発射を行いましたが、(2, 1)に落ちたので被害がありませんでした。
ターン97散った桜島(4, 5)整地が行われました。
ターン97散った桜島(7, 2)荒地が行われました。
ターン95散った桜島10000トン食料輸出を行いました。
ターン94散った桜島(4, 2)整地が行われました。
ターン94散った桜島(6, 5)荒地が行われました。
ターン94散った桜島40000トン食料輸出を行いました。
ターン91散った桜島(7, 4)地点に向けてミサイル発射を行い、(8, 6)に命中、一帯が壊滅しました。
ターン91散った桜島(9, 4)荒地が行われました。
ターン90散った桜島(8, 5)ハリボテ火災により壊滅しました。
ターン90散った桜島(4, 9)荒地が行われました。

管理者:ツボッチ(webmaster@maj.sakura.ne.jp)
掲示板(http://www.maj.sakura.ne.jp/hs_ke-jiban14/hs_ke-jiban.cgi)
トップページ(http://www.hakosuto.sakura.ne.jp/street.htm)
箱庭諸島のページ(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html)